STT | QUY TRÌNH SƠN | MÃ SẢN PHẨM | CÁCH THI CÔNG | CÁCH PHA CHẾ | TỶ LỆ PHA (%) | THỜI GIAN KHÔ Ở 27 – 37 ĐỘ C, ĐỘ ẨM ≤ 70% | LƯU Ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sơn lót Filler PA lau | BA2105-FL | Lau | Sơn lót PA + Cứng PA cao cấp (BA.148.40-H) + Dung môi PA (BA.80.58-CS) | 4 : 1 : 1 | 60 – 90 Phút | Nhám #320 |
2 | Sơn lót trong 2K gốc nước | W1106 | Phun | Sơn lót gốc nước + Cứng gốc nước (BW148.41-H) + Nước Sạch* | 100 : 8 : 5 (%) | 90 Phút | Nhám #400 |
3 | Sơn lót trong 2K gốc nước | W1106 | Phun | Sơn lót gốc nước + Cứng gốc nước (BW148.41-H) + Nước Sạch* | 100 : 8 : 5 (%) | 90 Phút | Nhám #600 |
4 | Màu | Phun | Sử dụng nguyên chất | 100 (%) | 10 Phút | ||
5 | Sơn bóng trong 2K gốc nước – Mờ 50 – 90 | W1007 (10 – 50%) | Phun | Sơn bóng trong + Cứng gốc nước BW148.41-H (148.H-46041) + Nước sạch* | 100 : 12 : 5 (%) | 90 Phút | Dùng lưới #1800 lọc trước khi dùng |
Lưu ý:
– Sử dụng lưới tất ( đối với các bước lót ) và lưới #1800 ( đối với bước sơn phủ cuối cùng) để lọc trước khi dùng.
* Nước sạch dùng để pha sơn ở các bước 2,3,5 là nước uống được hoặc nước sạch đã được khử ion.
Kết quả: Lấp ghim: 70% Độ cứng: trung bình Độ trong: trung bình