Thông tin sản phẩm
| Chi tiết hạng mục | Số liệu |
|---|---|
| Tỷ trọng cụ thể tại nhiệt độ 27-37°C | 1.35 – 1.65 g/cm³ |
| Hàm lượng chất rắn (%) | 40 – 70 % |
| Độ nhớt: Tại nhiệt độ 27-37°C và độ ẩm không khí ≤ 70% | 30 – 60 giây (Cup Iwata NK02) |
| Chất kết dính | Polyaspartic |
| Số liệu | |
|---|---|
| Cách sử dụng | Phun |
| Nhiệt độ phòng sơn | 27°C – 37°C |
| Thời gian ráo mặt (27-37°C) | 30 – 45 phút |
| Thời gian chà nhám | 60 – 90 phút |
| Thời gian khô cứng mặt (27-37°C) | 18 – 24 tiếng |
| Hạn sử dụng | 6 tháng kể từ ngày sản xuất |
| Bảo quản ở nhiệt độ phòng | 5°C – 40°C |
| Định mức lớp phủ (gr/m2) | 80 – 100 (Phụ thuộc vào độ láng mịn của bề mặt sản phẩm gỗ) |
| Hướng dẫn chuẩn bị trước khi dùng | Bề mặt sản phẩm phải sạch, khô, và phẳng, láng mịn và không được dính dầu, bụi bẩn. Có thể chà nhám nếu cần và lau sạch bụi trước khi phun |
| Hệ thống sơn phủ | Phun 3 lớp sơn Basecoat trắng PA BA.2292(N) với chất cứng, sau đó phun 2 lớp sơn bóng trắng BA.2402-BK với chất cứng |
| Tỷ lệ pha | A : B : Thinner = 2 : 1 : 1 |
| Đặc tính lớp phủ | Kết quả |
|---|---|
| Thời gian ráo mặt | 30 – 45 phút |
| Thời gian khô cứng mặt | 18 – 24 tiếng |
| Độ bám dính | 100 mm2 |
| Độ mềm dẻo | ≤ 2mm trục tâm |
| Độ bền va đập | ≥ 45cm |
| Độ cứng | – |
| thành phần độc hại | Nồng độ |
|---|---|
| Hydrocarbon dãy thơm | 0 mg/kg |
| Hỗn hợp halogen hoá | 0 mg/kg |
| Formaldehyde | 0 mg/kg |
| Thủy ngân | 0 mg/kg |
| Chì | 0 mg/kg |
| Cađimi | 0 mg/kg |
| Crôm | 0 mg/kg |
| Tổng thành phần hữu cơ dễ bay hơi (TVOC) | < 500 g/L |


