Thông tin sản phẩm
| Đặc tính lớp phủ | Kết quả |
|---|---|
| Thời gian ráo mặt | #REF! |
| Thời gian khô cứng mặt | #REF! |
| Hạn sử dụng sau pha | 3 — 4 hours |
| Độ bám dính | 100 mm2 |
| Độ mềm dẻo | ≤ 2mm trục tâm |
| Độ bền va đập | ≥ 45cm |
| Độ cứng | HB |
| thành phần độc hại | Nồng độ |
|---|---|
| Các chất hoá học độc hại | 0 mg/kg |
| Hydrocarbon dãy thơm | 0 mg/kg |
| Hỗn hợp halogen hoá | 0 mg/kg |
| Formaldehyde | 0 mg/kg |
| Thủy ngân | 0 mg/kg |
| Chì | 0 mg/kg |
| Cađimi | 0 mg/kg |
| Crôm | 0 mg/kg |


