Products Information
| Categories | Data |
|---|---|
| Specific Gravity at temperature 27-37°C | 1.2 – 1.3 g/cm³ |
| Solid Content (%) | 35 – 40% |
| Ph level | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity: At temperature from 27 to 37°C and air humidity ≤ 70% | 50 – 60 s F#4 |
| Color | White |
| Data | |
|---|---|
| Application Method | Spray |
| Application Temperature | 18°C – 40°C |
| Thời gian ráo mặt (27-37°C) | 30 – 45 mins |
| Touch-dry Time (27-37°C) | 60 – 90 mins |
| Shelf life | 6 months after manufacturing |
| Reservation in room temperature | 5°C – 40°C |
| Firm Properties | Results |
|---|---|
| Touch-dry Time | 30 – 45 mins |
| Hard-dry Time | 60 – 90 mins |
| Adhession | 100 mm2. |
| Flexibility | ≤ 2mm Mandrel |
| Impact | ≥ 45cm |
| Harrdness | HB |
| Controlled materials in the wet paint | Concentration |
|---|---|
| Aromatic Hydrocarbons | 0 mg/kg |
| Hỗn hợp halogen hoá Halogenated Mixtures | 0 mg/kg |
| Formaldehyde | 0 mg/kg |
| Mercury | 0 mg/kg |
| Lead | 0 mg/kg |
| Cadmium (Cd) | 0 mg/kg |
| Chromium (Cr) | 0 mg/kg |
| Total Volatile Organic Compounds (TVOC) | < 130 g/L |
Paint process instruction



