Thông tin sản phẩm
| Chi tiết hạng mục | Số liệu |
|---|---|
| Tỷ trọng cụ thể tại nhiệt độ 27-37°C | 1.05 – 1.25 g/cm³ |
| Hàm lượng chất rắn (%) | 38 – 42 % |
| Độ nhớt: Tại nhiệt độ 27-37°C và độ ẩm không khí ≤ 70% | 30 – 45 giây DIN#4 |
| Chất kết dính | Mod Acrylates |
| Số liệu | |
|---|---|
| Cách sử dụng | Phun |
| Nhiệt độ phòng sơn | 27-37°C |
| Flash-off | 15 – 25 phút trong 45-60°C lò sấy |
| Curing | UV-lamp (Hg – 80-120mJ/cm2) |
| Hạn sử dụng | 12 tháng |
| Nhiệt độ kho | +5°C – +25°C |
| Định mức lớp phủ (m2/Kg) | 60 -100g màng sơn ướt mỗi mét vuông |
| Hướng dẫn chuẩn bị trước khi dùng | Bề mặt sản phẩm phải sạch, khô, và phẳng, láng mịn và không được dính dầu, bụi bẩn. Độ ẩm của gỗ phải dưới 15%. |
| Hệ thống sơn phủ | Sản phẩm có thể phun trong 1-2 lớp, phụ thuộc độ dày màng sơn và điều kiện bề mặt |
| Tỷ lệ pha | Sẵn sàng để pha |
| Đặc tính lớp phủ | Kết quả |
|---|---|
| Thời gian ráo mặt | Sấy qua đèn UV |
| Thời gian khô cứng mặt | Sấy qua đèn UV |
| Độ bám dính | No detachment |
| Độ mềm dẻo | ≤ 2mm trục tâm |
| Độ bền va đập | ≥ 45cm |
| Độ cứng | HB-H |
| thành phần độc hại | Nồng độ |
|---|---|
| Hydrocarbon dãy thơm | 0 mg/kg |
| Hỗn hợp halogen hoá | 0 mg/kg |
| Formaldehyde | 0 mg/kg |
| Thủy ngân | 0 mg/kg |
| Chì | 0 mg/kg |
| Cađimi | 0 mg/kg |
| Crôm | 0 mg/kg |
| Tổng thành phần hữu cơ dễ bay hơi (TVOC) | < 200 g/L |


