Thông tin sản phẩm
| Chi tiết hạng mục | Số liệu |
|---|---|
| Tỷ trọng cụ thể tại nhiệt độ 27°C | 1.30 – 1.35 g/cm³ |
| Hàm lượng chất rắn (%) | 95 – 100 % |
| Độ nhớt: Tại nhiệt độ 27-37°C và độ ẩm không khí < 70% | 6000 – 7000 cps Brookfield |
| Chất kết dính | Oligomer urethane acrylate |
| Số liệu | |
|---|---|
| Cách sử dụng | Lăn |
| Nhiệt độ phòng sơn | 18 – 40oC |
| Thời gian ráo mặt (27-37°C) | Sấy qua đèn UV |
| Thời gian khô cứng mặt (27-37°C) | Sấy qua đèn UV |
| Hạn sử dụng | 6 tháng |
| Bảo quản ở nhiệt độ phòng | 5°C – 40°C |
| Định mức lớp phủ (m2/Kg) | 30 – 35 (Phụ thuộc vào độ láng mịn của bề mặt sản phẩm gỗ) |
| Hướng dẫn chuẩn bị trước khi dùng | Bề mặt sản phẩm phải sạch, khô, và phẳng, láng mịn và không được dính dầu, bụi bẩn. Có thể chà nhám nếu cần và lau sạch bụi trước khi phun |
| Hệ thống sơn phủ | Lăn 1 lớp UV lót filler URL6703, thêm 1 lớp lót URL6107, sau đó thêm 1-2 lớp UV sơn bóng trong URL6406-10% |
| Tỷ lệ pha | Sẵn sàng để sử dụng |
| Đặc tính lớp phủ | Kết quả |
|---|---|
| Thời gian ráo mặt | Sấy qua đèn UV |
| Thời gian khô cứng mặt | Sấy qua đèn UV |
| Độ bám dính | 100 mm2 |
| Độ mềm dẻo | ≤ 2mm trục tâm |
| Độ bền va đập | ≥ 45cm |
| Độ cứng | 2H – 3H |
| thành phần độc hại | Nồng độ |
|---|---|
| Hydrocarbon dãy thơm | 0 mg/kg |
| Hỗn hợp halogen hoá | 0 mg/kg |
| Formaldehyde | 0 mg/kg |
| Thủy ngân | 0 mg/kg |
| Chì | 0 mg/kg |
| Cađimi | 0 mg/kg |
| Crôm | 0 mg/kg |
| Tổng thành phần hữu cơ dễ bay hơi (TVOC) | < 200 g/L |


