Thông tin sản phẩm
| Chi tiết hạng mục | Số liệu |
|---|---|
| Tỷ trọng cụ thể tại nhiệt độ 27-37°C | 0.8 – 1.0 g/cm³ |
| Hàm lượng chất rắn (%) | 18 – 20 % |
| Nồng độ Ph | 8.0 – 10.0 |
| Độ nhớt: Tại nhiệt độ 27-37°C và độ ẩm không khí ≤ 70% | 9 – 13 giây F#4 |
| Chất kết dính | Modified Polysiloxane |
| Số liệu | |
|---|---|
| Cách sử dụng | Phun |
| Nhiệt độ phòng sơn | 18°C – 40°C |
| Thời gian ráo mặt (27-37°C) | 15 – 20 phút |
| Thời gian khô cứng mặt (27-37°C) | 30 – 45 phút |
| Hạn sử dụng | 6 tháng |
| Bảo quản ở nhiệt độ phòng | 5°C – 40°C |
| Định mức lớp phủ (m2/Kg) | 10 – 12 (Phụ thuộc vào độ láng mịn của bề mặt sản phẩm gỗ) |
| Hướng dẫn chuẩn bị trước khi dùng | Bề mặt sản phẩm phải sạch, khô, và phẳng, láng mịn và không được dính dầu, bụi bẩn. Có thể chà nhám nếu cần và lau sạch bụi trước khi phun |
| Hệ thống sơn phủ | Phun 1–2 lớp sơn lót WST101, sau đó phun 1–2 lớp sơn lót trắng ATM (có/ không có chất cứng) |
| Tỷ lệ pha | 100% sơn bóng W1018 + 12% BW.148.41-H + Chất pha loãng |
| Đặc tính lớp phủ | Kết quả |
|---|---|
| Thời gian ráo mặt | 15 – 20 phút |
| Thời gian khô cứng mặt | 30 – 45 phút |
| Độ bám dính | 100 mm2 |
| Độ mềm dẻo | ≤ 2mm trục tâm |
| Độ bền va đập | ≥ 45cm |
| Độ cứng | HB |
| thành phần độc hại | Nồng độ |
|---|---|
| Hydrocarbon dãy thơm | 0 mg/kg |
| Hỗn hợp halogen hoá | 0 mg/kg |
| Formaldehyde | 0 mg/kg |
| Thủy ngân | 0 mg/kg |
| Chì | 0 mg/kg |
| Cađimi | 0 mg/kg |
| Crôm | 0 mg/kg |
| Tổng thành phần hữu cơ dễ bay hơi (TVOC) | < 130 g/L |
Relative process



